ダム巡り
| 番号 | 河 川 名 | ダ ム 名 ダムカード |
読 み ダムView |
設置場所の住所 | 訪問日 | 備 考 |
| 1 | 石狩川 | 大雪ダム | タイセツ | 上川郡上川町字層雲峡大学平 | 2019/6/26 | 北海道開発局 |
| 2 | 忠別川 | 忠別ダム | チュウベツ | 上川郡東川町ノカナン | 2019/6/27 | 北海道開発局 |
| 3 | 空知川 | 金山ダム | カナヤマ | 空知郡南富良野町字金山 | 2019/6/28 | 北海道開発局 |
| 4 | 空知川 | 滝里ダム | タキサト | 芦別市滝里町 | 2019/6/28 | 北海道開発局 |
| 5 | 幾春別川 | 桂沢ダム | カツラザワ | 三笠市桂沢 | ||
| 6 | 漁川 | 漁川ダム | イザリガワ | 恵庭市漁平 | ||
| 7 | 豊平川 | 豊平峡ダム | ホウヘイキョウ | 札幌市南区定山渓7区 | ||
| 8 | 小樽内川 | 定山渓ダム | ジョウザンケ | 札幌市南区定山渓8区 | ||
| 9 | 天塩川 | 岩尾内ダム | イワオナイ | 士別市朝日町岩尾内 | ||
| 10 | 常呂川 | 鹿ノ子ダム | カノコ | 常呂群置戸町字常元 | ||
| 11 | 十勝川 | 十勝ダム | トカチ | 上川郡新得町字屈足トムラウシ | ||
| 音更川 | 糠平ダム | ヌカビラ | 河東郡上士幌黒石平 | 2019/6/28 | 電源開発 | |
| 12 | 札内川 | 札内川ダム | サツナイガワ | 河西郡中札内村南札内 | ||
| 13 | 沙流川 | 二風谷ダム | ニブタニ | 沙流郡平取町字二風谷 | ||
| 14 | 後志利別 | 美利河ダム | ピリカ | 瀬棚郡今金町字美利河 | ||
| 15 | チバベリ | 留萌ダム | ルモイ | 留萌市大字留萌村字チバベリ | ||
| 16 | 夕張川 | 夕張シューパロダム | ユウバリ | 夕張市南部青葉町 | ||
| 17 | 浅瀬石川 | 浅瀬石川ダム | アセイシカワ | 青森県黒石市大字板留字杉の沢 | ||
| 18 | 川内川 | 川内ダム | カワウチ | 青森県むつ市川内町字福浦山 | ||
| 19 | 平川 | 遠部ダム | トオベ | 青森県平川市碇ヶ関碇石 | ||
| 20 | 津刈川 | 久吉ダム | ヒサヨシ | 青森県平川市碇ヶ関碇石 | ||
| 21 | 猿ヶ石川 | 田瀬ダム | タセ | 岩手県花巻市東和町田瀬 | ||
| 22 | 北上川 | 四十四田ダム | シジュウシダ | 岩手県盛岡市下厨川字四十四田 | ||
| 23 | 雫石川 | 御所ダム | ゴショ | 岩手県盛岡市繋字山根 | ||
| 24 | 和賀川 | 湯田ダム | ユダ | 岩手県和賀郡西和賀町杉名畑 | ||
| 25 | 胆沢川 | 胆沢ダムA, B | イサワ | 岩手県奥州市胆沢区若柳字横岳前山 | 2022/11/11 | 東北地整 石淵ダムA, B |
| 26 | 碁石川 | 釜房ダム | カマフサ | 宮城県柴田郡川崎町大字小野 | 2025/8/29 | |
| 27 | 江合川 | 鳴子ダム | ナルコ | 宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕 | ||
| 28 | 白石川 | 七ヶ宿ダム | シチカシュク | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通 | 2025/8/29 | |
| 29 | 玉川 | 玉川ダム | タマガワ | 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無 | ||
| 30 | 小又川 | 森吉山ダム | モリヨシザン | 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱 | ||
| 皆瀬川 | 皆瀬ダム | ミナセ | 秋田県湯沢市 | 2025/8/27 | 秋田県 秋田のインフラ(皆瀬ダム、宇宙大橋) |
|
| 皆瀬川 | 板戸ダム | イタド | 秋田県湯沢市 | |||
| 31 | 梵字川 | 月山ダム | ガッサン | 山形県鶴岡市上名川字東山 | 2015/8/27 | 東北地整 |
| 32 | 寒河江川 | 寒河江ダム | サガエ | 山形県西村山郡西川町大字砂子関 | 2015/8/28 | 東北地整 |
| 33 | 置賜白川 | 白川ダム | シラカワ | 山形県西置賜郡飯豊町大字高峰 | ||
| 34 | 置賜野川 | 長井ダム | ナガイ | 山形県長井市平野字北脇ノ沢 | ||
| 35 | 置賜野川 | 管野ダム | カンノ | 山形県長井市平野字北脇ノ沢 | ||
| 36 | 横川 | 横川ダム | ヨコカワ | 山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口 | 2015/8/30 | 北陸地整 |
| 37 | 赤川 | 荒沢ダム | アラサワ | 山形県鶴岡市荒沢字狩篭 | 2015/8/27 | 山形県 |
| 38 | 鮭川 | 高坂ダム | タカサカ | 山形県最上郡真室川町大字差首鍋 | ||
| 39 | 馬見ヶ崎川 | 蔵王ダム | ザオウ | 山形県山形市上宝沢字葉の木沢 | 2025/8/28 | |
| 40 | 置賜野川 | 木地山ダム | キジヤマ | 山形県長井市寺泉字桶沢 | ||
| 41 | 大滝根川 | 三春ダム | ミハル | 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内 | ||
| 42 | 摺上川 | 摺上川ダム | スリカミガワ | 福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山 | 2025/8/29 | |
| 43 | 阿賀川 | 大川ダム | オオカワ | 福島県会津若松市大戸町大字大川字李平 | ||
| 44 | 押切川 | 日中ダム | ニッチュウ | 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ | ||
| 45 | 小野川 | 大内ダム | オオウチ | 福島県南会津郡下郷町大字小沼崎字黒倉 | ||
| 46 | 只見川 | 田子倉ダム | タゴクラ | 只見展示館:南会津郡只見町大字只見 | 2015/6/5 | 電源開発 |
| 47 | 四時川 | 四時ダム | シトキ | 福島県いわき市川部町大沢 | ||
| 48 | 鮫川 | 高柴ダム | タカシバ | 福島県いわき市田人町旅人字井戸沢 | ||
| 49 | 小玉川 | 小玉ダム | コダマ | 福島県いわき市小川町高萩字釜ノ前 | ||
| 50 | 湯川 | 東山ダム | ヒガシヤマ | 福島県会津若松市東山町大字湯本字境沢 | ||
| 51 | 真野川 | 真野ダム | マノ | 福島県相馬郡飯舘村大倉字松ケ平 | ||
| 52 | 高野川 | 田島ダム | タジマ | 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲 | ||
| 53 | 堀川 | 堀川ダム | ホッカワ | 福島県西白河郡西郷村大字真船字横川 | ||
| 54 | 黒森川 | こまちダム | コマチ | 福島県田村郡小野町大字菖蒲谷 福島県田村郡小野町大字小野新町 |
||
| 55 | 木戸川 | 木戸ダム | キド | 福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字 | ||
| 56 | 北須川 | 千五沢ダム | センゴサワ | 福島県石川郡石川町大字母畑字辺栗 | ||
| 57 | 竜神川 | 竜神ダム | リュウジン | 茨城県常陸太田市下高倉 | ||
| 58 | 藤井川 | 藤井川ダム | フジイガワ | 茨城県東茨城郡城里町下古内 | ||
| 59 | 飯田川 | 飯田ダム | イイダ | 茨城県笠間市飯田 | ||
| 60 | 鬼怒川 | 川治ダム | カワジ | 栃木県日光市川治温泉川治 | ||
| 61 | 男鹿川 | 五十里ダム | イカリ | 栃木県日光市川治温泉川治 | ||
| 62 | 鬼怒川 | 川俣ダム | カワマタ | 栃木県日光市川俣 | ||
| 63 | 湯西川 | 湯西川ダム | ユニシガワ | 栃木県日光市西川 | ||
| 64 | 渡良瀬川 | 渡良瀬貯水池 | ワタラセ | 埼玉県加須市柏戸字宮 | ||
| 65 | 那珂川 | 沼原ダム | ヌマッパラ | 栃木県那須塩原市板室字滝の沢 | ||
| 66 | 砥川 | 今市ダム | イマイチ | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝 | ||
| 67 | ネベ沢川 | 栗山ダム | クリヤマ | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝 | ||
| 68 | 湯川 | 品木ダム | シナキ | 群馬県吾妻郡草津町大字草津 | ||
| 69 | 赤谷川 | 相俣ダム | アイマタ | 群馬県利根郡みなかみ町相俣 | ||
| 70 | 利根川 | 藤原ダム | フジワラ | 群馬県利根郡みなかみ町夜後 | ||
| 71 | 片品川 | 薗原ダム | ソノハラ | 群馬県沼田市利根町園原 | ||
| 72 | 渡良瀬川 | 草木ダム | クサキ | 群馬県みどり市東町座間 | 2014/9/24 | 水資源 |
| 73 | 楢俣川 | 奈良俣ダム | ナラマタ | 群馬県利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢 | 2014/10/11 | 水資源 |
| 74 | 利根川 | 矢木沢ダム | ヤギサワ | 群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢 | ||
| 75 | 霧積川 | 霧積ダム | キリヅミ | 群馬県安中市松井田町坂本 | ||
| 76 | 桐生川 | 桐生川ダム | キリュウガワ | 群馬県桐生市梅田町4丁目 | ||
| 77 | 道平川 | 道平川ダム | ドウダイラカ | 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の | ||
| 78 | 屋敷川 | 屋敷川取水ダム | ヤシキガワシュ | 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の | ||
| 79 | 市野萱川 | 市野萱川取水ダ | イチノカヤガワ | 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の | ||
| 80 | 相沢川 | 相沢川取水ダム | アイザワガワ | 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の | ||
| 81 | 塩沢川 | 塩沢ダム | シオザワ | 群馬県多野郡神流町大字塩沢字大松甲 | ||
| 82 | 碓氷川 | 坂本ダム | サカモト | 群馬県安中市松井田町坂本 | ||
| 83 | 四万川 | 四万川ダム | シマガワ | 群馬県吾妻郡中之条町大字四万 | ||
| 84 | 大仁田川 | 大仁田ダム | オオニタ | 群馬県甘楽郡南牧村大仁田 | ||
| 85 | 四万川 | 中之条ダム | ナカノジョウ | 群馬県吾妻郡中之条町大字折田 | ||
| 86 | 片品川 | 平出ダム | ヒライデ | 群馬県沼田市白沢町平出 | ||
| 87 | 神流川 | 神水ダム | シンスイ | 群馬県藤岡市鬼石 | ||
| 88 | 黒坂石川 | 黒坂石ダム | クロサカイシ | 群馬県みどり市大間々町桐原 | ||
| 89 | 渡良瀬川 | 高津戸ダム | タカツド | 群馬県みどり市大間々町桐原 | ||
| 90 | 神流川 | 上野ダム | ウエノ | 群馬県多野郡上野村大字楢原 | ||
| 91 | 荒川 | 二瀬ダム | フタセ | 埼玉県秩父市大滝 | ||
| 92 | 荒川 | 荒川貯水池 | アラカワ | 埼玉県さいたま市桜区田島 | ||
| 93 | 神流川 | 下久保ダム | シモクボ | 埼玉県児玉郡神川町大字矢納 | 2011/12/13 | 水資源 |
| 94 | 浦山川 | 浦山ダム | ウラヤマ | 埼玉県秩父市荒川久那 | ||
| 95 | 中津川 | 滝沢ダム | タキザワ | 埼玉県秩父市大滝 | ||
| 96 | 有間川 | 有間ダム | アリマ | 埼玉県飯能市大字下名栗 | ||
| 97 | 吉田川 | 合角ダム | カッカク | 埼玉県秩父市上吉田 | ||
| 98 | 権現堂川 | 権現堂調節池 | ゴンゲンド | 埼玉県幸手市大字権現堂 | ||
| 99 | 利根川 | 利根川河口堰 | トネガワカコウ | 千葉県香取郡東庄町新宿 | ||
| 100 | 田高川 | 矢那川ダム | ヤナガワ | 千葉県木更津市貝渕 | ||
| 101 | 小櫃川 | 亀山ダム | カメヤマ | 千葉県君津市豊田 | ||
| 102 | 小櫃川 | 片倉ダム | カタクラ | 千葉県君津市豊田 | ||
| 103 | 養老川 | 高滝ダム | タカタキ | 千葉県市原市養老 | ||
| 104 | 多摩川 | 小河内ダム | オゴウチ | 東京都西多摩郡奥多摩町原 | ||
| 105 | 中津川 | 宮ヶ瀬ダム | ミヤガセ | 神奈川県相模原市緑区青山字南山 | ||
| 106 | 中津川 | 石小屋ダム | イシゴヤ | 神奈川県相模原市緑区青山字南山 | ||
| 107 | 相模川 | 相模ダム | サガミ | 神奈川県相模原市緑区与瀬 | ||
| 108 | 相模川 | 城山ダム | シロヤマ | 神奈川県相模原市緑区城山 | ||
| 109 | 河内川 | 三保ダム | ミホ | 神奈川県足柄上郡山北町神尾田 | ||
| 110 | 荒川 | 荒川ダム | アラカワ | 山梨県甲府市川窪町浦の山 | ||
| 111 | 琴川 | 琴川ダム | コトガワ | 山梨県山梨市牧丘町北原 | ||
| 112 | 葛野川 | 深城ダム | フカシロ | 山梨県大月市七保町瀬戸 | ||
| 113 | 大門川 | 大門ダム | ダイモン | 山梨県北杜市高根町清里 | ||
| 114 | 塩川 | 塩川ダム | シオカワ | 山梨県北杜市須玉町比志 | ||
| 115 | 笛吹川 | 広瀬ダム | ヒロセ | 山梨県山梨市三富上釜口篠平 | ||
| 116 | 高瀬川 | 大町ダム 天皇陛下御在位30年記念 |
オオマチ | 長野県大町市平字ナロヲ大クボ | 2016/4/11,2017/3/24 | 北陸地整 |
| 117 | 木曽川 | 味噌川ダム | ミソガワ | 長野県木曽郡木祖村大字小木曽 | 2016/9/24 | 水資源 |
| 118 | 三峰川 | 美和ダム | ミワ | 長野県伊那市長谷非持 | ①2009/10/22 , ②2016/9/23 | 中部地整 |
| 119 | 小渋川 | 小渋ダム | コシブ | 長野県上伊那郡中川村大草 | 2016/9/23 | 中部地整 |
| 120 | 王滝川 | 牧尾ダム | マキオ | 長野県木曽郡木曽町三岳 | ||
| 121 | 裾花川 | 裾花ダム | スソバナ | 長野県長野市大字小鍋字神白沖 | 2016/11/6 | 長野県 |
| 121-2 | 裾花川 | 奥裾花ダム | オクスソバナ | 長野県長野市鬼無里 | 2016/11/6 | 長野県 |
| 122 | 三峰川 | 高遠ダム | タカトオ | 伊那市高遠町東高遠花畑 | 2016/9/23 | 長野県 |
| 122-2 | 松川 | 松川ダム | マツカワ | 長野県 | 2016/9/23 | 長野県 |
| 122-3 | 片桐川 | 片桐ダム | カタギリ | 長野県 | 2016/9/23 | 長野県 |
| 123 | 神川 | 菅平ダム | スガダイラ | 上田市菅平高原 | 2020/9/19 | 長野県 発電所カード |
| 123-2 | 内村川 | 内村ダム | ウチムラ | 上田市 | 2020/9/18 | 長野県 |
| 124 | 裾花川 | 湯の瀬ダム | ユノセ | 長野市川中島町四ツ屋 | 2016/11/6 | 長野県企業局 |
| 125 | 三国川 | 三国川ダム | サグリガワ | 新潟県南魚沼市清水瀬 | 2015/7/17,2017/3/30 | 北陸地整 |
| 126 | 大石川 | 大石ダム | オオイシ | 新潟県岩船郡関川村大字大石 | 2015/8/30 | 北陸地整 |
| 127 | 三面川 | 奥三面ダム | オクミオモテ | 新潟県村上市三面 | ||
| 128 | 三面川 | 三面ダム | ミオモテ | 新潟県村上市岩崩 | ||
| 129 | 胎内川 | 胎内川ダム | タイナイガワ | 新潟県胎内市下荒沢字胎内山 | ||
| 130 | 加治川 | 内の倉ダム | ウチノクラ | 新潟県新発田市小戸字足無沢 | ||
| 131 | 加治川 | 加治川治水ダム | カジガワチス | 新潟県新発田市滝谷字北俣沢 | ||
| 132 | 早出川 | 早出川ダム | ハヤデガワ | 新潟県五泉市小面谷字飛石 | ||
| 133 | 笠堀川 | 笠堀ダム | カサボリ | 新潟県三条市大谷 | ||
| 134 | 五十嵐川 | 大谷ダム | オオタニ | 新潟県三条市大谷 | ||
| 135 | 下条川 | 下条川ダム | ゲジョウガ | 新潟県加茂市下条字祖坂 | ||
| 136 | 刈谷田川 | 刈谷田川ダム | カリヤタガワ | 新潟県長岡市栃堀 | ||
| 137 | 破間川 | 破間川ダム | アブルマガワ | 新潟県魚沼市大白川 | ||
| 138 | 和田川 | 広神ダム | ヒロカミ | 新潟県魚沼市小平尾 | ||
| 139 | 鯖石川 | 鯖石川ダム | サバイシガワ | 新潟県柏崎市高柳町田代 | ||
| 140 | 柿崎川 | 柿崎川ダム | カキザキガワ | 新潟県上越市柿崎区上中山 | ||
| 141 | 正善寺川 | 正善寺ダム | ショウゼンジ | 新潟県上越市大字上善寺字石原 | ||
| 142 | 大野川 | 大野川ダム | オオノガワ | 新潟県佐渡市新穂大野 | ||
| 143 | 久知川 | 久知川ダム | クチガワ | 新潟県佐渡市新穂大野 | ||
| 144 | 新保川 | 新保川ダム | シンボガワ | 新潟県佐渡市新穂大野 | ||
| 145 | 城川 | 城川ダム | シロカワ | 新潟県十日町市妻有町西2丁目 | ||
| 146 | 只見川 | 奥只見ダム | オクタダミ | 新潟県魚沼市湯之谷芋川 | 2015/6/4 | 電源開発 |
| 147 | 黒又川 | 黒又川第二ダム | クロマタガワタ | 新潟県魚沼市小出島 | 2015/6/5 | 電源開発、 写真は第1ダム |
| 148 | 清津川 | 二居ダム | フタイ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字土場山 | ||
| 149 | 黒部川 | 宇奈月ダム 宇奈月温泉開湯100周年 |
ウナヅキ | 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢 | 2023/8/25 | |
| 150 | 黒部川 | 黒部ダム | クロベ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺②長野県 | 2015/10/17 | 関西電力 |
| 151 | 上市川 | 上市川ダム | カミイチガワ | 富山県中新川郡上市町東種字郷津 | ||
| 152 | 上市川 | 上市川第二ダム | カミイチガワタ | 富山県中新川郡上市町東種字郷津 | ||
| 153 | 和田川 | 和田川ダム | ワダガワ | 富山県砺波市増山 | ||
| 154 | 白岩川 | 白岩川ダム | シライワガワ | 富山県中新川郡立山町白岩字矢割 | ||
| 155 | 子撫川 | 子撫川ダム | コナデガワ | 富山県小矢部市宮中字新村 | ||
| add | 和田川 | 有峰ダム | アリミネ | 富山県富山市有峰 | 2020/8/11 | 北陸電力 |
| 156 | 井田川 | 室牧ダム | ムロマキ | 富山県富山市八尾町蒲谷 | ||
| 157 | 境川 | 境川ダム | サカイガワ | 富山県南砺市桂 | 2025/7/28 | |
| 158 | 手取川 | 手取川ダム | テドリガワ | 石川県白山市桑島 | ||
| 159 | 大日川 | 大日川ダム | ダイニチガワ | 石川県白山市阿手町乙 | ||
| 160 | 九頭竜川 | 九頭竜ダム | クズリュウ | 福井県大野市長野 | 2025/7/28 | |
| 161 | 真名川 | 真名川ダム | マナガワ | 福井県大野市下若生子 | ||
| 162 | 九頭竜川 | 鳴鹿大堰 | ナルカオオゼキ | 福井県吉田郡永平寺町法寺岡 | ||
| 163 | 真名川 | 龍ヶ鼻ダム | リュウガハナ | 福井県坂井市丸岡町上竹田 | ||
| 164 | 永平寺川 | 永平寺ダム | エイヘイジ | 福井県坂井市丸岡町上竹田 | ||
| 165 | 竹田川 | 笹生川ダム | サソウガワ | 福井県大野市本戸 | ||
| 166 | 浄土寺川 | 浄土寺川ダム | ジョウドジ | 福井県勝山市 | ||
| 167 | 日野川 | 広野ダム | ヒロノ | 福井県南条郡南越前町広野 | ||
| 168 | 桝谷川 | 桝谷ダム | マスタニ | 福井県南条郡南越前町宇津尾 | ||
| 169 | 大津呂川 | 大津呂ダム | オオツロ | 福井県小浜市遠敷 | ||
| 170 | 九頭竜川 | 鷲ダム | ワシ | 福井県大野市長野 | 2025/7/28 | |
| 171 | 木曽川 | 丸山ダム | マルヤマ | 岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣 | ||
| 172 | 小里川 | 小里川ダム | オリガワ | 岐阜県恵那市山岡町田代 | ||
| 173 | 揖斐川 | 横山ダム | ヨコヤマ | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山 | 2014/12/11 | 中部地整 |
| 174 | 阿木川 | 阿木川ダム | アギガワ | 岐阜県恵那市東野字花無山 | 2015/8/30 | 水資源 |
| 175 | 馬瀬川 | 岩屋ダム | イワヤ | 岐阜県下呂市金山町卯野原 | ||
| 176 | 揖斐川 | 徳山ダム | トクヤマ | 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田 | 2014/12/11 | 水資源 |
| 177 | 東谷川 | 打上調整池 | ウチアゲ | 岐阜県大垣市上石津町下山 | ||
| 178 | 庄川 | 御母衣ダム | ミボロ | 岐阜県大野郡白川村牧 | 2025/7/28 | |
| 179 | 阿多岐川 | 阿多岐ダム | アタギ | 岐阜県郡上市白鳥町中西 | ||
| 180 | 富田川 | 岩村ダム | イワムラ | 岐阜県恵那市岩村町富田字鈴ヶ根 | ||
| 181 | 大ヶ洞川 | 大ヶ洞ダム | オオガホラ | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞大張 | ||
| 182 | 中野方川 | 中野方ダム | ナカノホウ | 岐阜県恵那市中野方町 | ||
| 183 | 荒城川 | 丹生川ダム | ニュウカワ | 岐阜県高山市丹生川町折敷地カクシクレ | ||
| 184 | 大井川 | 長島ダム | ナガシマ | 静岡県榛原郡川根本町犬間 | ||
| 185 | 太田川 | 太田川ダム | オオタガワ | 静岡県周智郡森町亀久保 | ||
| 186 | 伊東大川 | 奥野ダム | オクノ | 静岡県伊東市鎌田字横堀 | ||
| 187 | 大井川 | 井川ダム | イカワ | 静岡県静岡市葵区井川字西山沢 | ||
| 188 | 鈴野川 | 青野大師ダム | アオノダイシ | 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 | ||
| 189 | 大倉川 | 大倉川農地防災ダム | オオクラガワ | 富士宮市精進川印野 | ||
| 190 | 天竜川 | 佐久間ダム | サクマ | 浜松市天竜区佐久間町佐久間 | ||
| 191 | 天竜川 | 秋葉ダム | アキハ | 浜松市天竜区佐久間町佐久間 | ||
| 192 | 大井川 | 畑薙第一ダム | ハタナギ | 静岡県静岡市葵区田代 | ||
| 193 | 寸又川 | 大間ダム | オオマ | 静岡県榛原郡川根本町千頭 | ||
| 194 | 大入川 | 新豊根ダム | シントヨネ | 愛知県北設楽郡豊根村古真立字月代 | ||
| 195 | 矢作川 | 矢作ダム | ヤハギ | 愛知県豊田市閑羅瀬町東畑 | ||
| 196 | 巴川 | 羽布ダム | ハブ | 愛知県豊田市羽布町鬼の平 | ||
| 197 | 宇連川 | 宇連ダム | ウレ | 愛知県新城市川合字大嶋 | ||
| 198 | 大島川 | 大島ダム | オオシマ | 愛知県新城市川合字大嶋 | ||
| 199 | 宇連川 | 大野頭首工 | オオノトウシュコ | 愛知県新城市大野字ハナシ | ||
| 200 | 前川 | 東郷調整池 | トウゴウチョウ | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山 | ||
| 201 | 蓮川 | 蓮ダム | ハチス | 三重県松阪市飯高町森 | ||
| 202 | 青蓮寺川 | 青蓮寺ダムA, B | ショウレンジ | 三重県名張市中知山 | 2026/2/24 | |
| 203 | 名張川 | 比奈知ダムA, B | ヒナチ | 三重県名張市上比奈知字熊走り | 2026/2/24 | 御朱印表・裏 |
| 204 | 八手俣川 | 君ヶ野ダム | キミガノ | 三重県津市美杉町八手俣 | ||
| 205 | 宮川 | 宮川ダム | ミヤガワ | 三重県多気郡大台町久豆 | ||
| 206 | 大平川 | 中里ダム | ナカザト | 岐阜県大垣市上石津町下山 | ||
| 207 | 赤川 | 菰野調整池 | コモノチョウセイ | 三重県三重郡菰野町菰野 | ||
| 208 | 滝川 | 滝川ダム | タキガワ | 三重県伊賀市四十九町 | ||
| 209 | 長良川 | 長良川河口堰 | ナガラガワカ | 三重県桑名市長島町十日外面 | ||
| 210 | 北山川 | 七色ダム | ナナイロ | 奈良県吉野郡下北山村大字下池原 | ||
| 211 | - | 伊坂ダム | イサカ | 三重県四日市市伊坂町 | ||
| 212 | 宇奈川 | 山村ダム | ヤマムラ | 三重県四日市市伊坂町 | ||
| 213 | 石田川 | 石田川ダム | イシダガワ | 滋賀県高島市今津町角川 | ||
| 214 | 野洲川 | 青土ダム | オオヅチ | 滋賀県甲賀市土山町青土 | 2025/4/9 | |
| 215 | 日野川 | 日野川ダム | ヒノガワ | 滋賀県蒲生郡日野町村井 | ||
| 216 | 宇曽川 | 宇曽川ダム | ウソガワ | 滋賀県東近江市平柳町 | ||
| 217 | 姉川 | 姉川ダム | アネガワ | 滋賀県米原市曲谷 | ||
| 愛知川 | 永源寺ダム | エイゲンジ | 滋賀県東近江市永源寺相谷町 | 2023/11/29 | 滋賀県 | |
| 218 | 淀川 | 天ヶ瀬ダム | アマガセ | 京都府宇治市宇治金井戸 | 2025/2/14 | 近畿地整 60周年記念ダムカード①, ②, 表紙 |
| 219 | 桂川 | 日吉ダム | ヒヨシ | 京都府南丹市日吉町中神子ヶ谷 | ||
| 220 | 名張川 | 高山ダム | タカヤマ | 京都府相楽郡南山城村田山字ツルギ | ||
| 221 | 由良川 | 大野ダム | オオノ | 京都府南丹市美山町樫原中ノ山 | ①2018/3/17②2018/4/27 | 京都府 |
| 由良川 | 和知ダム | ワチ | 京都府船井郡京丹波町小畑字下野 | ①2018/4/27 | 関西電力 | |
| 由良川 | 細川ダム | ホソカワ | 京都府船井郡京丹波町下山 | 京都府 | ||
| 222 | 畑川 | 畑川ダム | ハタガワ | 京都府南丹市美山町樫原中ノ山 | ||
| 223 | 箕面川 | 箕面川ダム | ミノオガワ | 大阪府池田市城南 | ||
| 224 | 西除川 | 狭山池ダム | サヤマイケ | 大阪府富田林市寿町二丁目 | ||
| 225 | 石川 | 滝畑ダム | タキハタ | 大阪府河内長野市滝畑 | ||
| 安威川 | 安威川ダム①表, 裏, ②表, 裏 | アイ | 大阪府茨木市 | 2025/5/14 | ||
| 226 | 猪名川 | 一庫ダム | ヒトクラ | 兵庫県川西市一庫字唐松 | ||
| 227 | 加古川 | 加古川大堰 | カコガワ | 兵庫県加古川市八幡町中西条 | ||
| 228 | 烏原川 | 石井ダム | イシイ | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里 | ||
| 229 | 青野川 | 青野ダム | アオノ | 兵庫県三田市加茂上平山 | ||
| 230 | 市川 | 生野ダム | イクノ | 兵庫県朝来市生野町竹原野 | ||
| 231 | 菅生川 | 菅生ダム | スゴウ | 兵庫県姫路市夢前町莇野 | ||
| 232 | 林田川 | 安富ダム | ヤストミ | 兵庫県姫路市安富町皆河 | ||
| 233 | 安室川 | 安室ダム | ヤスムロ | 兵庫県赤穂郡上郡町光都 | ||
| 234 | 引原川 | 引原ダム | ヒキハラ | 兵庫県宍粟市波賀町日ノ原 | ||
| 235 | 大路川 | 大路ダム | オオロ | 兵庫県朝来市和田山町久世田 | ||
| 236 | 大谷川 | 三宝ダム | ミタカラ | 兵庫県丹波市柏原町柏原 | ||
| 237 | 三熊川 | みくまりダム | ミクマリ | 兵庫県丹波市柏原町柏原 | ||
| 238 | 諭鶴羽川 | 諭鶴羽ダム | ユヅルハ | 兵庫県南あわじ市賀集生子 | ||
| 239 | 大日川 | 大日ダム | ダイニチ | 兵庫県南あわじ市賀集生子 | ||
| 240 | 牛内川 | 牛内ダム | ウシウチ | 兵庫県南あわじ市賀集生子 | ||
| 241 | 成相川 | 成相ダム | ナリアイ | 兵庫県南あわじ市賀集生子 | ||
| 242 | 北富士川 | 北富士ダム | キタフジ | 兵庫県南あわじ市賀集生子 | ||
| 243 | 熊野川 | 猿谷ダム | サルタニ | 奈良県五條市大塔町辻堂 | 2017/7/16 | 近畿地整 |
| 244 | 宇陀川 | 室生ダム | ムロウ | 奈良県宇陀市室生大野 | 2016/11/20 | 水資源 |
| 245 | 布目川 | 布目ダム | ヌノメ | 奈良県奈良市北野山町 | ||
| 246 | 熊野川 | 風屋ダム | カゼヤ | 奈良県吉野郡十津川村小原 | ||
| 247 | 北山川 | 池原ダム | イケハラ | 奈良県吉野郡下北山村大字下池原 | ||
| 248 | 熊野川 | 二津野ダム | フタツノ | 奈良県吉野郡十津川村小原 | ||
| 249 | 布留川 | 天理ダム | テンリ | 奈良県天理市長滝町 | ||
| 250 | 高瀬川、 | 白川ダム | シラカワ | 奈良県天理市和爾町 | ||
| 251 | 岩井川 | 岩井川ダム | イワイガワ | 奈良県奈良市南紀寺町 | ||
| 252 | 大和川 | 初瀬ダム | ハセ | 奈良県桜井市初瀬 | ||
| 253 | 大門川 | 大門ダム | ダイモン | 奈良県大和郡山市満願寺町 | ||
