近畿地方の山

 

 

 

No 山名 よみ 登頂年月日 標高 都道府県
59 東六甲・甲山 かぶとやま 2023/6/182026/5/17 309m 兵庫
58 加西アルプス・善防山 ぜんぼうやま 2026/5/9 250m 兵庫
57 箕面~五月山ハイキング さつきやま 2026/4/29 314.9m 大阪
56 播磨・扇山(五峯山) おうぎやま(ごぶさん) 2026/3/16 258.2m 大阪
55 北摂・阿武山 あぶやま 2025/5/14 281.1m 大阪
54 播州・高御位山 たかみくらやま ①2023/3/11, ②2024/4/13 300m 兵庫
53 竜王山・旗振山・交野山 りゅうおうざん、はたふりやま、こうのさん 2024/2/17 321m, 345m, 341m 大阪
52 伏見・稲荷山 いなりやま 2024/1/27 233m 京都
51 生駒山 いこまやま ①2020/2/8, ②2023/7/16 642m 奈良
50 東六甲・甲山~ごろごろ岳 かぶとやま、ごろごろだけ 2023/6/18 309m, 565m 兵庫
49 蹴上~大文字山~銀閣寺 だいもんじやま 2023/6/4 465m 京都
48 播州・高御位山 たかみくらやま 2023/3/11 300m 兵庫
47 箕面の滝~最勝ヶ峰~勝尾寺 さいしょうがみね 2023/1/21 540m 大阪
46 比良・御殿山 ごてんやま 2022/7/8 1097m 滋賀
45 リトル比良(岳山、鳥越峰、岩阿沙利山) だけやま、とりこしみね、いわじゃりやま 2022/6/9 686m 滋賀
44 三上山(近江富士) みかみやま 2022/5/28 432m 滋賀
43 摩耶山 まやさん ①2017/9/30, ②2022/4/9 699m 兵庫
42 比良・武奈ヶ岳~釈迦岳・ヤケ山~寒風峠 しゃかだけ、かんぷうとうげ 2021/7/23 1060m 滋賀
41 比良・釈迦岳、堂満岳 しゃかだけ、どうまんだけ ①2021/5/3, 5/4 1060m, 1057m 滋賀
40 高野山・町石道 ちょういしみち 2021/3/30 848m(大門) 和歌山
39 生駒縦走 いこまじゅうそう 2021/3/18 642m 大阪、奈良
38 六甲全山縦走路(旗振山、鉄拐山) はたふりやま、てっかいさん 2021/3/14, ②2025/3/21 253m, 234m 兵庫
37 二上山 にじょうさん 2021/2/22 515m 奈良
36 六甲全山縦走路④(六甲山) ろっこうぜんざんじゅうそうろ 2020/11/23 931m 兵庫
35 六甲・長峰山(天狗塚) ろっこうながみねやま 2020/10/31 688m 兵庫
34 六甲山全山縦走路③(摩耶山) ろっこうぜんざんじゅうそうろ 2020/10/3 699m(摩耶山)

掬星台

兵庫
33 南奥駈道(行仙宿小屋~笠捨山~玉置山~十津川温泉) みなみおくがけみち ①2020/9/26,27,28 1353m(笠捨山)
1077m(玉置山展望台)
兵庫
32 六甲山全山縦走路②(高取山・菊水山・鍋蓋山) ろっこうぜんざんじゅうそうろ 2020/9/14 486m(鍋蓋山) 兵庫
31 六甲山全山縦走路①(旗振山・鉄拐山・栂尾山・横尾山) ろっこうぜんざんじゅうそうろ 2020/8/2 274m(栂尾山) 兵庫
30 生駒山 いこまやま 2020/2/8 642m 奈良
29 六甲山最高峰 ろっこうさん 2019/7/28 931m 兵庫
28 大峰・大普賢岳、七曜岳、弥山 だいふげんだけ、しちようだけ、みせん 昔①1974/5/4-5, ①2019/5/25 1780m1584m
1895m
奈良
27 河内長野・岩湧山 いわわきさん ①2019/5/12 ②2019/11/3 898m 大阪
26 奈良・高取山 たかとりやま ①2018/11/23 584m 奈良
25 天王山 てんのうざん ①2018/5/5 270m 京都
24 京都東山ハイキング きよみずやま 2018/4/8 242m 京都
23 六甲・摩耶山 まやさん ①2017/9/30 699m 兵庫
22 醍醐山~岩間山 だいごやま・いわまやま ①2017/9/23 454・443m 京都・滋賀
21 台高・薊岳 あざみだけ ①2017/5/21 1406m 奈良
20 台高・桧塚奥峰 ひのきづかおくみね ①2017/5/20 1420m 奈良
19 京都北山・皆子山 みなごやま ①2017/5/14 971m 京都
18 稲村ヶ岳(吉野山~山上ヶ岳~稲村ヶ岳縦走) いなむらがたけ ①2017/4/24 1726m 奈良
17 大天井ヶ岳(吉野山~山上ヶ岳~稲村ヶ岳縦走) おおてんじょうがたけ ①2017/4/23 1439m 奈良
16 四寸岩山(吉野山~山上ヶ岳~稲村ヶ岳縦走) しすんいわやま ①2017/4/22 ②2021/9/19 1236m 奈良
15 青根ヶ峰(吉野山~山上ヶ岳~稲村ヶ岳縦走) あおねがみね ①2017/4/22 858m 奈良
14 京都一周トレイル伏見・深草コース(大岩山) おおいわやま ①2017/4/2 182m 京都
13 京都一周トレイル北山コース東(横高山) よこたかやま ①2017/3/26 767m 京都
12 七種山 なぐさやま ①2017/3/19 683m 兵庫
11 京都一周トレイル東山コース北 2016/12/3 京都
10 ハチ高原高丸山 たかまるやま ①2016/5/27 1070 兵庫
9 蛇谷ヶ峰(比良山系全山縦走) じゃたにがみね ①2014/9/14 902m 滋賀
8 剣尾山 けんびさん ①2010/4/18 784m 大阪
7 多紀アルプス
(小金ヶ嶽・三嶽)
こがねがたけ
・みたけ
①2009/10/11 725m・793m 兵庫
6 霊仙山 りょうぜんやま 2009/4/12 1084m 滋賀
5 能勢妙見山 のせみょうけんさん 2008/9/14 660m 大阪・兵庫
4 賤ヶ岳 しずがたけ 2008/7/20 421m 滋賀
3 北摂・竜王山 りゅうおうさん 2008/6/1 510m 大阪
2 北摂・最勝ヶ峰 2007/5/27 540m 大阪
1 北摂・ポンポン山 2007/5/20, ②2018/7/16, ③2021/4/25, ④2026/4/6 679m 大阪・京都
昔10 比良・釈迦岳~武奈ヶ岳 1998/5/3-4 滋賀
昔9 ちくさ高原・舟木山・後山 1997/5/5 兵庫
昔8 六甲 ロックガーデンハイキング 1975/10/10 兵庫
昔7 京都北山ハイク(貴船~芹生~花背峠) 1975/4/29 滋賀
昔6 比良縦走(木戸峠~烏谷山~中峠~武奈ヶ岳~比良山山上駅) からすたにやま 1974/9/4-5 1076.3m 滋賀
昔5 金糞峠~比良山 ひらさん 1974/7/13-14 999m 滋賀
昔4 比良・小女郎峠~打見山 うちみやま 1974/6/1 1103m 滋賀
昔3 京都北山・二ノ瀬ユリ~魚谷山~魚谷峠~芹生~百井峠~天ヶ岳~焼杉山~金毘羅山~江文峠~瓢箪崩山 うおたにやま・あまがたけ・やけすぎやま・こんぴらやま・ひょうたんくずれやま 1974/5/11-12 816m, 787m, 718m, 573m, 532m 京都
昔2 京都北山・寺山峠~雲取山~狼峠~桟敷ヶ岳 くもとりやま・さじきがたけ 1974/4/28 911m, 896m 京都
昔1 大文字山 だいもんじやま 1974/4/19 465m 京都

 

Top